Teams 2023
Download startlisten her
Tag forbehold for at der kan komme ændringer i hold og navne.
Nr. 41 – 46 findes i bunden af siden.
Postnord Landsholdet
| 1 | VALGREN Michael |
| 2 | Jørgensen Mathias Norsgaard |
| 3 | SALBY Alexander |
| 4 | PRICE PEJTERSEN Johan |
Leopard TOGT Pro Cycling Team
| 11 | HANSEN Tobias Aagaard |
| 12 | PRIES Cédric |
| 13 | KRISTENSEN Mads Østergaard |
| 14 | Paquet Tom |
| 15 | SKIVILD Robin Juel |
| 16 | KNUDSEN Oliver |
Team ColoQuick Cycling
| 21 | NIELSEN Sebastian |
| 22 | Bak Simon |
| 23 | PEDERSEN Nicklas |
| 24 | NIELSEN Magnus Lorents |
| 25 | SØRENSEN Frederik Bjørn |
| 26 | GUDNITZ Joshua Amos |
Restaurant Suri – Carl Ras
| 31 | EGHOLM Jakob |
| 32 | WALLIN Rasmus Bøgh |
| 33 | STAMPE Daniel |
| 34 | LARSEN Mathias Alexander E. |
| 35 | BLUHM Oscar |
| 36 | PEDERSEN Martin |
UNO-X Dare Development Team
| 51 | DALBY Simon |
| 52 | BÉVORT Carl-Frederik |
| 53 | Grenaae Alfred |
| 54 | LARSEN Sebastian Kirkedam |
| 55 | ÅRNES Daniel Smajkic |
| 56 | LETH Lasse Norman |
HRE Mazowsze Serce Polski
| 61 | PALLESEN Jeppe Aaskov |
| 62 | BANASZEK Adrian |
| 63 | BANASZEK Norbert |
| 64 | Kaczmarek Jakub |
| 65 | Pawlak Tobiasz |
| 66 | STACHOWIAK Adam |
Scorpions Racing Team
| 71 | Peters Marvin |
| 72 | VOOGT Niek |
| 73 | HUITEMA Jasper |
| 74 | KARS Hugo |
| 75 | |
| 76 | VAN DER LEEUW Quint |
TDT-Unibet Cycling Team
| 81 | STOCKMAN Abram |
| 82 | Bomboi Davide |
| 83 | Bloem Joren |
| 84 | DE VRIES Hartthijs |
| 85 | VANDEVELDE Yentl |
| 86 | BUDDING Martijn |
Maloja Pushbikers
| 91 | MALMBERG Matias Gunnar |
| 92 | MEO Felix James |
| 93 | Bertazzo Liam |
| 94 | STEININGER Fabian |
| 95 | WEBER Philip |
| 96 | FORTIN Filippo |
X-Speed United Continental
| 101 | GROENEVELD Mark |
| 102 | STOPPA Brett |
| 103 | KLEVGÅRD Kristian |
| 104 | KING Matthew |
| 105 | KOSZELA Daniel |
| 106 | SOMERFIELD James |
ARA Skip Capital
| 111 | TOMKINSON Tyler |
| 112 | TREZISE Declan |
| 113 | BLEDDYN Oliver |
| 114 | GILMORE Brady |
| 115 | MCKENZIE Hamish |
| 116 | AGNOLETTO Blake |
Dukla Banska Bystrica
| 121 | Kubis Lukas |
| 122 | Galovič Jakub |
| 123 | Rovder Pavol |
| 124 | Nagy Simon |
| 125 | Kaško Dávid |
| 126 | Hoza Denis |
VolkerWessels Cycling Team
| 131 | BAAK Jord |
| 132 | EISING Tijmen |
| 133 | KROONEN Max |
| 134 | VAN DER MEER Nick |
| 135 | VAN SINTMAARTENSDIJK Daan |
| 136 | VERMELTFOORT Coen |
ATT Investments
| 141 | RÄIM Mihkel |
| 142 | KIVISTIK Gert |
| 143 | Stransky Matej |
| 144 | JAKOUBEK Tomáš |
| 145 | |
| 146 | SCHURAN Michal |
Team Skyline
| 151 | KEOGH Cian |
| 152 | KLEBAN Nick |
| 153 | LUPIEN Joseph |
| 154 | TURMON Chaz |
| 155 | PIMENTEL Stephen |
| 156 | Gabrick David |
Team Coop – Repsol
| 161 | LUNDER Eirik |
| 162 | AALRUST Håkon Lunder |
| 163 | Haakonsen Amund |
| 164 | STENSBY Anton H |
| 165 | RAVNØY Johan |
| 166 | FELDMANN Karsten Larsen |
Kaunas Cycling Team
| 171 | LAŠINIS Venantas |
| 172 | BALČIŪNAS Mantas |
| 173 | RAUGALA Gustas |
| 174 | VALIŪNAS Deividas |
| 175 | TOMKUS Martynas |
| 176 | SEREIKA Tadas |
Motala AIF Serneke Allebike
| 181 | Pedersen Eric |
| 182 | Ahlsson Jonathan |
| 183 | JAGERSTAL Niklas |
| 184 | MÅRD Filip |
| 185 | |
| 186 | DAHLBLOM Acke |
CeramicSpeed Herning CK Elite
| 191 | Brixen Jonas Nordal |
| 192 | Lorenzen Gustav |
| 193 | THOMSEN Malthe Sand |
| 194 | LAU Gustav Ferdinand |
| 195 | ALBRECHTSEN Christian Gorm |
| 196 | Kaysen Casper |
Team Sparekassen Danmark Aalborg
| 201 | DEURS Hugo Bruun Van |
| 202 | MADSEN Jacob Gye |
| 203 | MUNK-OLSEN Oscar |
| 204 | BIEHL Kevin |
| 205 | Antoniu Alexandru-Ionut |
| 206 | Sørensen Jonas |
Team JS.dk
| 211 | Gadgaard Morten |
| 212 | BJERREGAARD Mads Bak |
| 213 | Larsen Ruben Zilas |
| 214 | Broge Nils Lau Nyborg |
| 215 | VOSGERAU Søren |
| 216 | ANDREASEN Jeppe |
Team CO:Play Giant Store
| 221 | LOND Daniel |
| 222 | ØRITSLAND Mikkel |
| 223 | ANDERSEN Poul Holten |
| 224 | MATZ Mathias Bundsgaard |
| 225 | KONGSTAD Tobias Mørch |
| 226 | MIKKELSEN Pelle Køster |
Team Give Elementer
| 231 | SZOKODY Martin |
| 232 | Tønnesen Emil |
| 233 | SCHEBYE Jacob Maegaard |
| 234 | Bächler Magnus |
| 235 | MONDRUP Mads Søgaard |
| 236 | KIRK Mathias |
Team IBT-Tripeak
| 241 | NJOR Marckus |
| 242 | Klyver Hjalmar |
| 243 | WALLINDER Wincent |
| 244 | HANSEN Peter Asbjørn |
| 245 | Hogde Samuel |
| 246 | LARSEN Frederik Hammer |
Team Give Steel – 2M Cycling Elite
| 251 | ØHLENSCHLÆGER Kasper Jul |
| 252 | LEVRING Tobias Arup |
| 253 | GAIHEDE Lucas Pihl |
| 254 | RØNN Oskar |
| 255 | WEBER Mikkel |
| 256 | CHRISTOFFERSEN Erik |
Wielerploeg Groot Amsterdam
| 261 | Dekker Pieter |
| 162 | AALRUST Håkon Lunder |
| 263 | |
| 264 | BAARS Igor |
| 265 | ROUMEN Finn |
| 266 | BURGER Sven |
Cykling Odense Elite
| 271 | BIRKEMOSE Arne |
| 273 | MILLENNIUM Ian |
| 274 | HALD Thomas |
| 275 | NIELSEN Martin Hessner |
| 276 | JUUL Sebastian |
BHS-PL Beton Bornholm
| 41 | JØRGENSEN Adam Holm |
| 42 | HOUGAARD Mads-Emil Dupont |
| 43 | WINKLER Oskar Ulrik |
| 44 | Jensen Frederik Irgens |
| 45 | LYSGAARD Boas |
| 46 | RASMUSSEN Nicklas Lilleskov Falk |
Stor tak til vores sponsorer







Billede1
Middelfart-Sparekasse
ATT00001
Middelfart
Bike Island Fyn logo
UCI-2015
Aktiv6
